Bản lề sàn VVP tại tphcm – chính hãng 100%
Bản lề sàn vvp tại tphcm là một thương hiệu nổi tiếng được rất được ưa dùng trên thị trường, bản lề dễ chỉnh, giá thành cạnh tranh, 70% khách hàng lựa chọn thương hiệu VVP cho cửa bản lề sàn nhà mình
Hải Phong chúng tôi nhận phân phối các sản phẩm phụ kiện cửa kính bản lề sàn VVP tại tphcm. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại tải trọng của VVP
Các loại tải trọng mà thương hiệu bản lề sàn vvp tại tphcm phân phối gồm có
Bao gồm :
+ Bản lề sàn vvp FC34-15 tương ứng với các tải trọng như sau:75kg,
+ Bản lề sàn vvp FC34-20 tương ứng với các tải trọng như sau:105kg,
+ Bản lề sàn vvp FC34-25 tương ứng với các tải trọng như sau:150kg,
+ Bản lề sàn vvp FC49-30 tương ứng với các tải trọng như sau:180kg,
Bản lề sàn VVP tại tphcm có ưu điểm vượt trội là sử dụng dầu PLC HYDROIL FR – đây là loại dầu chống cháy, khả năng bôi trơn tốt, độ bền cao khả năng chịu lửa từ 1500C tới -450C làm cho hệ thống pitong hoạt động tốt hơn, khả năng đóng mở cho cửa rất yên ổn, phía trên bản lề được bao phủ bởi vòng mặt bích rất kín khít tránh được việc chảy dầu ra ngoài
Bản lề sàn VVP tại tphcm đang là thương hiệu hàng đầu được ưa dùng tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng các sản phẩm bản lề sàn, kẹp kính, và các phụ kiện ngành kính, đặc biệt là TPHCM, độ ưa dùng bản lề sàn VVP chiếm đến 70% thị trường, bởi thương hiệu lâu năm, dễ dàng điều chỉnh hơi theo ý muốn
1. Bản lề sàn vvp tại tphcm
- Bản lề sàn VVP FC34-15 – 75Kg tương ứng cánh 0,8m- 1m
- Bản lề sàn VVP FC34-20 105 kg tương ứng cánh 1m -1,2m
- Bản lề sàn VVP FC34-25 150 kg tương ứng cánh 1,2m -1,5m
- Bản lề sàn VVP FC49-30 180 kg tương ứng cánh >1,5m
Có 2 dòng chính của VVP là FC34 và FC49, Tương ứng với sử dụng cho tải trọng nhỏ và tải trọng lớn, bản lề sàn thủy thực thường dùng cho cửa kính cường lực, ngoài ra còn được sử dụng cho các loại cửa gỗ, cửa sắt, cửa nhôm và cửa nhựa, phù hợp với mỗi loại sẽ có những phụ kiện phù hợp
2 Kẹp kính bản lề sàn vvp tại tphcm
Để sử dụng cho 1 bộ cửa kính, ngoài bản lề sàn còn có các phụ kiện kẹp kính đi kèm, với hệ thống ốc vít, cố định kẹp được thiết kế, bố trí hợp lý ở các vị trí trọng yếu để có thể cố định vào kính, đảm bảo sự chắc chắn, vận hành êm ái trong quá trình sử dụng cửa kính thủy lực. Hệ thống truyền động hiện đại ăn khớp với trục bản lề có thể tịnh tiến sang phải, sang trái, tháo rời
Kẹp kính VVP FT10 – Kẹp trên cửa kính
Kẹp kính VVP – FT20 – Kẹp dưới cửa kính
Kẹp kính VVP FT30- Kẹp ty cửa kính ( dùng cho cửa có ô chết treo: cánh bắt trực tiếp vào tường, ô chết treo)
Kẹp kính VVP FT40- Kẹp góc cửa kính ( dùng cho bộ cửa 5 tấm: vách bên cạnh, cánh, ô chết treo)
Kẹp khóa VVP FL50- Kẹp khóa cửa kính
Các loại kẹp này thường được sử dụng cho bộ cửa kính 10mm hoặc 12 mm, ngoài ra có kẹp sử dụng riêng cho bộ cửa 15mm
3. Bảng giá phụ kiện bản lề sàn VVP và các phụ kiện kính khác
Dưới đây, Hải phong trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá niêm yết các sản phẩm phụ kiện kính của hãng VVP 
Trang trí Nội thất Hải Phong – nhà phân phối chính Hãng bản lề sàn vvp tại tphcm- tại Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới sản phẩm của Công ty chúng tôi.
Chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá mới áp dụng từ 01/01/2018 cho các sản phẩm VVP như sau:
Bảng giá Bản lề sàn VVP tại tphcm áp dụng từ ngày 01/01/2018
| TT | Tên hàng | Giá bán công bố | Ghi chú | ||
| 1 | Bản lề sàn FC34-15 có phụ kiện | 1.554.000 | |||
| 2 | Bản lề sàn FC34-20 có phụ kiện | 1.554.000 | |||
| 3 | Bản lề sàn FC34-25 có phụ kiện | 1.636.000 | |||
| 4 | Bản lề sàn FC49-30 không phụ kiện (giá tăng 1/1/2018) | 3.291.000 | |||
| 5 | Bản lề sàn FC49-30 có phụ kiện (giá tăng 1/1/2018) | 3.321.000 | |||
| 6 | Bản lề sàn đồng bộ gồm: + Bản lề sàn FC34-15 không phụ kiện: 01 chiếc + Kẹp kính FT10: 01 chiếc + Kẹp kính FT20: 01 chiếc + Kẹp kính FL50: 01 chiếc | 2.808.000 | |||
| 7 | Bản lề sàn đồng bộ gồm: + Bản lề sàn FC34-20 không phụ kiện: 01 chiếc + Kẹp kính FT10: 01 chiếc + Kẹp kính FT20: 01 chiếc + Kẹp kính FL50: 01 chiếc | 2.808.000 | |||
| 8 | Bản lề sàn đồng bộ gồm: + Bản lề sàn FC34-25 không phụ kiện: 01 chiếc + Kẹp kính FT10: 01 chiếc + Kẹp kính FT20: 01 chiếc + Kẹp kính FL50: 01 chiếc | 2.890.000 | |||
| 9 | Bản lề sàn đồng bộ gồm:(giá tăng 1/1/2018) + Bản lề sàn FC49-30 không phụ kiện: 01 chiếc + Kẹp kính FT10: 01 chiếc + Kẹp kính FT20: 01 chiếc + Kẹp kính FL50: 01 chiếc | 4.750.000 | |||
| 10 | Bản lề sàn đồng bộ (dùng cho kính 15mm) gồm: + Bản lề sàn FC34-15 không phụ kiện: 01 chiếc + Kẹp kính FT10: 01 chiếc + Kẹp kính FT20: 01 chiếc + Kẹp kính FL50: 01 chiếc | 2.910.000 | |||
| 11 | Bản lề sàn đồng bộ (dùng cho kính 15mm) gồm: + Bản lề sàn FC34-20 không phụ kiện: 01 chiếc + Kẹp kính FT10: 01 chiếc + Kẹp kính FT20: 01 chiếc + Kẹp kính FL50: 01 chiếc | 2.910.000 | |||
| 12 | Bản lề sàn đồng bộ (dùng cho kính 15mm) gồm: + Bản lề sàn FC34-25 không phụ kiện: 01 chiếc + Kẹp kính FT10: 01 chiếc + Kẹp kính FT20: 01 chiếc + Kẹp kính FL50: 01 chiếc | 2.993.000 | |||
| 13 | Bản lề treo OC35-10 | 1.144.000 | |||
| 14 | Bản lề treo OC35-15 | 1.144.000 | |||
| 15 | Bản lề treo OC35-20 | 1.144.000 | |||
| 16 | Bản lề sàn FC34-20 không điểm dừng không phụ kiện | 1.554.000 | |||
| 17 | Bản lề sàn FC34-25 không điểm dừng không phụ kiện | 1.678.000 | |||
| KẸP KÍNH | |||||
| 18 | Kẹp kính FT10 | 453.000 | |||
| 19 | Kẹp kính FT20 | 453.000 | |||
| 20 | Kẹp kính FT30 | 575.000 | |||
| 21 | Kẹp kính FT40 | 699.000 | |||
| 22 | Kẹp kính FL50 | 720.000 | |||
| 23 | Kẹp kính FT22 | 676.000 | |||
| 24 | Kẹp kính FT41 | 1.910.000 | |||
| 25 | Kẹp kính FT42 | 469.000 | |||
| 26 | Kẹp kính FT51 | 3.495.000 | |||
| 27 | Kẹp kính FL52/53 | 1.315.000 | |||
| 28 | Kẹp kính FT60 | 2.261.000 | |||
| 29 | Kẹp kính FT61 | 1.791.000 | |||
| 30 | Kẹp kính FT63 | 905.000 | |||
| 31 | Kẹp kính FT10 dùng cho kính 15mm | 576.000 | |||
| 32 | Kẹp kính FT20 dùng cho kính 15mm | 576.000 | |||
| 33 | Kẹp kính FT30 dùng cho kính 15mm | 618.000 | |||
| 34 | Kẹp kính FT40 dùng cho kính 15mm | 740.000 | |||
| 35 | Kẹp kính FL50 dùng cho kính 15mm | 761.000 | |||
| 36 | Kẹp kính FT22 dùng cho kính 15mm | 658.000 | |||
| 37 | Kẹp kính FT41 dùng cho kính 15mm | 1.891.000 | |||
| 38 | Kẹp kính FT42 dùng cho kính 15mm | 494.000 | |||
| 39 | Kẹp kính FT61 dùng cho kính 15mm | 1.768.000 | |||
| 40 | Kẹp kính FT63 dùng cho kính 15mm | 740.000 | |||
| 41 | Kẹp kính FL52/53 dùng cho kính 15mm | 1.398.000 | |||
PHỤ KIỆN NHÀ TẮM | |||||
| 42 | Thanh dài (1m) Bộ trượt cửa kính SGD 350 | 3.393.000 | |||
| 43 | Thanh dài (1.5m) Bộ trượt cửa kính SGD 350 | 4.016.000 | |||
| 44 | Thanh dài (1.7m) Bộ trượt cửa kính SGD 350 | 5.283.000 | |||
| 45 | Thanh dài (2m) Bộ trượt cửa kính SGD 350 | 5.345.000 | |||
| 46 | Thanh dài (2.2m) Bộ trượt cửa kính SGD 350 | 5.963.000 | |||
| 47 | Thanh dài (2.5m) Bộ trượt cửa kính SGD 350 | 6.784.000 | |||
| 48 | Bộ phụ kiện nhà tắm SC 50Q | 1.785.000 | |||
| 49 | Bộ phụ kiện nhà tắm SC 50R | 1.844.000 | |||
| 50 | Bản lề nhà tắm SW 303 (T-K) | 744.000 | |||
| 51 | Bản lề nhà tắm SW 304 (180 độ K-K) | 1.195.000 | |||
| 52 | Bản lề nhà tắm SW 3049 (90 độ K-K) | 1.214.000 | |||
| 53 | Bản lề nhà tắm SW 3041 (135 độ K-K) | 1.214.000 | |||
| 54 | Bản lề nhà tắm SW3101 | 1.910.000 | |||
| 55 | Bản lề nhà tắm SW309 | 1.064.000 | |||
| 56 | Bản lề nhà tắm SW3109 | 1.910.000 | |||
| 57 | Bản lề nhà tắm SW310 | 2.113.000 | |||
| 58 | Núm cửa SK 1 | 828.000 | |||
| 59 | Núm cửa SK 2 | 828.000 | |||
| 60 | Núm cửa SK 3 | 828.000 | |||
| 61 | Núm cửa SK 4 | 828.000 | |||
| 62 | Núm cửa SK 5 | 828.000 | |||
| 63 | Núm cửa SK 6 | 828.000 | |||
| 64 | Núm cửa SK 7 | 828.000 | |||
| 65 | Núm cửa SK 8 | 828.000 | |||
| 66 | Kẹp kính loại nhỏ GC 501 | 198.000 | |||
| 67 | Kẹp kính loại nhỏ GC 502 | 236.000 | |||
| 68 | Kẹp kính loại nhỏ GC 503 | 256.000 | |||
| 69 | Kẹp kính loại nhỏ GC 504 | 256.000 | |||
| 70 | Kẹp kính loại nhỏ GC 505 | 256.000 | |||
| 71 | Kẹp kính loại nhỏ GC 506 | 236.000 | |||
| 72 | Kẹp kính loại nhỏ GC 507 | 276.000 | |||
| 73 | Kẹp kính SF 430 | 276.000 | |||
| 74 | Kẹp kính SF 431 | 355.000 | |||
| 75 | Kẹp kính SF 439 | 355.000 | |||
| 76 | Chén tường SB 900 | 256.000 | Dùng cho ống tròn phi 19 | ||
| 77 | Chống rung SBR 903 | 313.000 | |||
| 78 | Chống rung SE 904 | 313.000 | |||
| 79 | Chống rung SER 905 | 313.000 | |||
| 80 | Chống rung SBF 906 | 636.000 | |||
| 81 | Chống rung SB 907 | 313.000 | |||
| 82 | Chống rung SBQ 800 | 446.000 | Dùng cho ống vuông | ||
| 83 | Chống rung SBQ 801 | 446.000 | |||
| 84 | Chống rung SBQ 802 | 519.000 | |||
| 85 | Chống rung SBQ 803 | 596.000 | |||
| 86 | Chống rung SBQ 804 | 523.000 | |||
| 87 | Chống rung SBQ 805 | 596.000 | |||
| 88 | Chống rung SBQ 806 | 670.000 | |||
| 89 | Chống rung SBQ 807 | 523.000 | |||
| 90 | Khóa tay gạt GL 135 | 740.000 | |||
| 91 | Khóa tay gạt GLW 180 | 740.000 | |||
| 92 | Khóa tay gạt GL 180 | 740.000 | |||
| 93 | Khóa tay gạt GL203/204 (giá tăng 27/11/2017) | 4.726.000 | |||
| 94 | Khóa tay gạt GL 90 | 848.000 | |||
| 95 | Khóa tay gạt GLC 90 | 979.000 | |||
| 96 | Khóa tay gạt GLW 90 | 740.000 | |||
| 97 | Khóa DOL86/DOK 87 | 1.645.000 | |||
| SPIDER | |||||
| 98 | Kẹp chân nhện SD 111 (SS) | 985.000 | Kẹp chân nhện đã bao gồm đầu bắt kính RH04, chưa gồm trụ giữa | ||
| Kẹp chân nhện SD 111 (PS) | 1.065.000 | ||||
| 99 | Kẹp chân nhện SD 222 (SS) | 1.645.000 | |||
| Kẹp chân nhện SD 222 (PS) | 1.745.000 | ||||
| 100 | Kẹp chân nhện SD 333 (SS) | 2.138.000 | |||
| Kẹp chân nhện SD 333 (PS) | 2.238.000 | ||||
| 101 | Kẹp chân nhện SD 444 (SS) | 2.720.000 | |||
| Kẹp chân nhện SD 444 (PS) | 2.840.000 | ||||
| 102 | Kẹp chân nhện SD 555 (SS) | 1.645.000 | |||
| Kẹp chân nhện SD 555 (PS) | 1.745.000 | ||||
| 103 | Kẹp chân nhện SD 666 (SS) | 1.563.000 | |||
| Kẹp chân nhện SD 666 (PS) | 1.663.000 | ||||
| 104 | Kẹp chân nhện SDC 202 (SS) | 2.056.000 | |||
| Kẹp chân nhện SDC 202 (PS) | 2.156.000 | ||||
| 105 | Kẹp chân nhện SDC 404 (SS) | 3.098.000 | |||
| Kẹp chân nhện SDC 404 (PS) | 3.218.000 | ||||
| 106 | Khớp nối TS 11 | 442.000 | |||
| 107 | Khớp nối TS 22 | 442.000 | |||
| 108 | Khớp nối TS 33 | 729.000 | |||
| 109 | Khớp nối TS 44 | 644.000 | |||
| 110 | Khớp nối TS 55 | 644.000 | |||
| 111 | Khớp nối TS 66 | 813.000 | |||
| 112 | Ống nối với khớp nối TS 77 (D=19, 1m) | 855.000 | |||
| 113 | Trụ giữa chân nhện | 675.000 | |||
TAY NẮM CỬA | |||||
| 114 | Tay nắm cửa HD 101-2101 (25x305x75) | 394.000 | Giá của tay nắm cửa có thể thay đổi mà không báo trước vì còn tùy thuộc vào số lượng hàng tồn trong kho. Trước khi khách đặt hàng, mong Quý khách hỏi lại giá | ||
| 115 | Tay nắm cửa HD 101-2110 (25x600x115) | 998.000 | |||
| 116 | Tay nắm cửa HD 107-2702 (19x50x280x203) | 656.000 | |||
| 117 | Tay nắm cửa HD 110-2011 (25x305x450) | 719.000 | |||
| 118 | Tay nắm cửa HD 118-2817 | 3.584.000 | |||
| 119 | Tay nắm cửa HD 136-2635 (38x405x95) | 5.086.000 | |||
| 120 | Tay nắm cửa HD 137-2732 (32x305x90) | 3.350.000 | |||
| 121 | Tay nắm cửa HD 139-2932 (20x32x450) | 1.275.000 | |||
| 122 | Tay nắm cửa HD 140 (32×300) | 1.521.000 | |||
| 123 | Tay nắm cửa HD 142-2241 (20x32x350) | 1.398.000 | |||
| 124 | Tay nắm cửa HD 142-2242 (20x32x450) | 1.686.000 | |||
| 125 | Tay nắm cửa HD 142-2244 (32x450x600) | 1.933.000 | |||
| 126 | Tay nắm cửa HD 142-2245 (32x600x800) | 2.096.000 | |||
| 127 | Tay nắm cửa HD 142-2246 (32x800x1000) | 2.261.000 | |||
| 128 | Tay nắm cửa HD 142 dài 1.2m (32x1000x1200) | 2.501.000 | |||
| 129 | Tay nắm cửa HD 143 (25x60x150x300) | 2.026.000 | |||
| 130 | Tay nắm cửa HD 146 (25x60x150x325) | 2.178.000 | Giá của tay nắm cửa có thể thay đổi mà không báo trước vì còn tùy thuộc vào số lượng hàng tồn trong kho. Trước khi khách đặt hàng, mong Quý khách hỏi lại giá | ||
| 131 | Tay nắm cửa HD 156-2655 (32x32x450x600) | 2.056.000 | |||
| 132 | Tay nắm cửa HD 156-2656 (32x32x600x800) | 2.871.000 | |||
| 133 | Tay nắm cửa HD 160-2064 (40x20x600) | 2.413.000 | |||
| 134 | Tay nắm cửa HD 160-2065 (40x20x800) | 2.303.000 | |||
| 135 | Tay nắm cửa HD 167-2763 (32x32x600) | 2.123.000 | |||
| 136 | Tay nắm cửa HD 173-2372 (25x36x600x800) | 2.799.000 | |||
| 137 | Tay nắm cửa HD 173-2373 (25x36x800x1000) | 3.170.000 | |||
| 138 | Tay nắm cửa HD 175-2574 (38x615x350) | 5.293.000 | |||
| 139 | Tay nắm cửa HD 179-2972 (32x32x450x600) | 2.056.000 | |||
| 140 | Tay nắm cửa HD 179-2973 (32x32x600x800) | 2.619.000 | |||
| 141 | Tay nắm cửa HD 184-2481 (32x75x450x800) | 2.881.000 | |||
| 142 | Tay nắm cửa HD 187-2784 (40x20x600) | 2.509.000 | |||
| 143 | Tay nắm cửa HD 189-2981 (25x25x450x305) | 1.521.000 | |||
| 144 | Tay nắm GSB 003 | 1.909.000 | |||
CÁC PHỤ KIỆN VVP KHÁC | |||||
| 145 | Tay co âm DC 98 không điểm dừng | 854.000 | |||
| 146 | Tay co âm DC 100 không điểm dừng | 1.181.000 | |||
| 147 | Tay co âm DC 200 | 1.943.000 | |||
| 148 | Chốt âm BS 10 | 84.000 | |||
| 149 | Chốt âm US 20 | 165.000 | |||
| 150 | Bản lề chữ A FH-10 | 303.000 | |||
| 151 | Bản lề chữ A FH-12 | 329.000 | |||
| 152 | Bản lề chữ A FH-14 | 381.000 | |||
| 153 | Bản lề chữ A FH-16 | 473.000 | |||
| 154 | Bản lề chữ A FH-18 | 571.000 | |||
| 155 | Tay chống SA 10 | 505.000 | |||
| 156 | Tay chống SA 12 | 558.000 | |||
| 157 | Tay chống SA 14 | 595.000 | |||
| 158 | Tay gạt LW 45 | 83.000 | |||
| 159 | Bánh xe treo RL 401 | 83.000 | |||
| 160 | Bánh xe treo RL 403 | 76.000 | |||
| 161 | Ngõng trên AT 140 | 84.000 | |||
| 162 | Ngõng trên AT 141 (inox 304) | 141.000 | |||
| 163 | Ngõng trên AT 180 | 359.000 | |||
| 164 | Khóa V 39 | 318.000 | |||
| 165 | Khóa VL 43 | 359.000 | |||
| 166 | Khóa VT 50 | 1.110.000 | |||
| 167 | Kẹp kính FR 10 | 3.463.000 | |||
| 168 | Kẹp kính FR 20 | 3.463.000 | |||
| 169 | Kẹp kính FR 30 | 3.420.000 | |||
| 170 | Kẹp kính FR 40 | 4.704.000 | |||
| 171 | Kẹp kính FR 70 | 4.704.000 | |||
| 172 | Phụ kiện cầu thang HRA 10 | 869.000 | |||
| 173 | Phụ kiện cầu thang HRA 11 | 869.000 | |||
| 174 | Phụ kiện cầu thang HRA 13 | 869.000 | |||
| 175 | Phụ kiện cầu thang HRA 14 | 869.000 | |||
| 176 | Kẹp kính CC 90 | 898.000 | |||
| 177 | Kẹp kính CP 180 | 600.000 | |||
| 178 | Kẹp kính CW 60 | 893.000 | |||
| 179 | Kẹp kính CC 135 | 855.000 | |||
| 180 | Kẹp kính CF 20 | 2.010.000 | |||
| 181 | Kẹp kính CF 30 | 2.737.000 | |||
| 182 | Gioăng PS 10 (kính 10mm, dài 2200mm) | 172.000 | |||
| 183 | Gioăng PS 12A (kính 10mm, dài 2200mm) | 172.000 | |||
| 184 | Gioăng PS 14 (kính 10mm, dài 2200mm) | 172.000 | |||
| 185 | Gioăng PS 15 (kính 10mm, dài 2200mm) | 172.000 | |||
| 186 | Gioăng từ PS 18 (kính 10mm, dài 2200mm) | 1.027.000 | |||
Ngoài thế mạnh là bản lề sàn thì VVP còn có tất cả các phụ kiện sử dụng cho ngành kính như phụ kiện phòng tắm, phụ kiện vách kính…Hải phong cam kết sẽ cung cấp cho quý khách hàng những sản phẩm chính hãng 100% của VVP – Thái Lan
Qúy khách mua đặt mua sản phẩm phụ kiện của VVP tại hồ chí minh vui lòng liên hệ trực tiếp 0904 91 07 91
Từ khóa: Bản lề sàn vvp tại tphcm, bản lề sàn vvp tại tphcm giá rẻ, Bản lề sàn FC34-15 có phụ kiện,Bản lề sàn FC34-20 có phụ kiện,Bản lề sàn FC34-25 có phụ kiện,Bản lề sàn FC49-30 không phụ kiện (giá tăng 1/1/2018)Bản lề sàn FC49-30 có phụ kiện (giá tăng 1/1/2018)Bản lề sàn đồng bộ gồm:+ Bản lề sàn FC34-15 không phụ kiện: 01 chiếc+ Kẹp kính FT10: 01 chiếc+ Kẹp kính FT20: 01 chiếc+ Kẹp kính FL50: 01 chiếc,Bản lề sàn đồng bộ gồm:,+ Bản lề sàn FC34-20 không phụ kiện: 01 chiếcl+ Kẹp kính FT10: 01 chiếc,+ Kẹp kính FT20: 01 chiếc,+ Kẹp kính FL50: 01 chiếc,Bản lề sàn đồng bộ gồm:+ Bản lề sàn FC34-25 không phụ kiện: 01 chiếc+ Kẹp kính FT10: 01 chiếc+ Kẹp kính FT20: 01 chiếc+ Kẹp kính FL50: 01 chiếc,Bản lề sàn đồng bộ gồm:(giá tăng 1/1/2018)+ Bản lề sàn FC49-30 không phụ kiện: 01 chiếc+ Kẹp kính FT10: 01 chiếc+ Kẹp kính FT20: 01 chiếc+ Kẹp kính FL50: 01 chiếcBản lề sàn đồng bộ (dùng cho kính 15mm) gồm:+ Bản lề sàn FC34-15 không phụ kiện: 01 chiếc+ Kẹp kính FT10: 01 chiếc+ Kẹp kính FT20: 01 chiếc+ Kẹp kính FL50: 01 chiếc,Bản lề sàn đồng bộ (dùng cho kính 15mm) gồm:+ Bản lề sàn FC34-20 không phụ kiện: 01 chiếc+ Kẹp kính FT10: 01 chiếc+ Kẹp kính FT20: 01 chiếc+ Kẹp kính FL50: 01 chiếc
